| Construccion | Descripcion |
| 25 20 52.40 S 131 01 35.06 E | AYERS ROCK |
| 43 37 24.25N 1 20 50.64E | EL CONCORDE |
| 36 05 43.77N 115 10 32.88W | PIRAMIDE LAS VEGAS |
| 44 35 27.12N 104 42 53.85W | ENCUENTROS EN LA TERCERA FASE |
| 3 09 27.97N 101 42 42.47E | TORRES PETRONAS |
| 31°45´51.83"S 60°22´49.50"W | Autodromo de Paraná |
| 36 05 43.77N 115 10 32.88W | PIRAMIDE LAS VEGAS |
| 41.5481162763 -88.0762984789 | Prision Fox River |
| 3.450246° -59.907675° | Piscinas naturales? |
| 11 20 14.40S, 40 21 37.73E | Arma giganta!!!!!!!!!!!!!!! |
| 39°53´57.70"N 116°24´03.76"E | china beijing |
| 49.2191830974, 16.644 | Austerlitz (Hoy Brno, R Cheka) |
| 52 05 18.50 N 4 21 00.39 E | persinajillos jugando tenis |
| 31 6 1.78 S 60 5 14.78 W | Helvecia, Santa fe, Argentina |
| 40 24 27.14-3 48 00 57 | la casa con la chica mas guapa |
| 40 24 27.14-3 48 00.57 | la casa del mas guapa |
| 35 02 45.00N, 90 01 22.00W | Tumba de Elvis Presley |
| 41º 08´ 37" S. 71º 17¨27" O | Bariloche antípoda |
| 31.461714 35.492401 | Mar Muerto |
| -22.9758° -43.3956° | Jacarepagua, RJ Brasil |
| -22.9758° -43.3956° | Autodromo Jacarepagua, RJ Bras |
| taj majhal | |
| 29 47 28.13 N 31 06 26.07 E | Un ocho y extranas figuras |
| 11 20 14.40S, 40 21 37.73E | Que esconden???? |
| 32 53 15.14 S 70 23.22 O | Avión Auco, Chile |
| 32 53 15.14 S 70 23.22 W | Avión Auco, Chile, este sí |
| 32 21 48.54 N 64 40 38.48 W | Aeropuerto Bermudas |
| 38º52´15.46´´N 77º03´22.07´´O | el pentagono wahinton D.C |
| 45 N 13 W | |
| 45 N 13 W | |
| 41°08°37"S71°17°27"O | barilocheantipoda |
| 25 20 52.40 S 131 01 35.06 E | AYERS ROCK |
| 14.68870575504774, -75.122775 | espiral, lineas nazca |
| -14.68870575504774, -75.122775 | espiral, lineas nazca |
| 392210.10N22530.00E | |
| D | |
| 10 59 49.71N, 72 44 19.50W | El Cerrejón |
| 10 59 49.71N, 72 44 19.50W | El Cerrejón |
| 10 59 49.71N, 72 44 19.50W | Mina de carbon mas grande |
| 404635.34n,735833.83w | casa john lennon |
| 34 32 23.76 S 28 52 52.42 W | Platense |
| VER FOTOS | |
| VER FOTOS | PIREMIDE LAS VEGAS |
| 40 45 s 64 57 o | LAS GRUTAS RIO NEGRO ARGENTINA |
| 37232489N6021019O | mensaje desde el sahara |
| BEIJING | |
| 37 25 20.42 N, 122 05 06.07 W | GOOGLE EN LA PISCINA |
| 49.477789,8.425835 | NO SE QUIEN SEA? |
| 50.940905,6.956831 | Mozart |
| 45.123785,-123.113962 | Mozilla FireFox |
| 36 05 43.77n 11510 32.88w | pi |
| 38 53 51.26N 77 02 11.65W | LA CASA BLANCA |
| 40 58 27.69 N 0 53 50.97 E | Correccion Playa El Torn |
| 40 58 36.23 N 0 54 9.08 E | Corrección Cala D Oques |
| 41 7 44.10 N 1 19 43.06 E | Correccion Cala Waikiki /Fonda |
| 41 7 42.02 N 1 20 11.69 E | Correccion cala Calabreig |
| 41 13 15.71 N 1 46 2.49 E | Correcion Cala muerto Sitges |
| 41°14 9.26 N 1 49 14.56 E | Playa Balmins nudista Sitges |
| 41 14 9.26 N 1 49 14 56 E | Playa Balmins nudista Sitges |
| 41 7 30.45 N 1 17 28.10 E | Cala del Capellans (Tarragona) |
| 41 14 9.36 N 1 51 20.21 E | Cala Morisca Nud. SitgesGarraf |
| 41 14 34.67 N 1 52 12.00 E | Correccion Cala Morisca Sitges |
| 41°15 51.96 N | |
| 41 15 51.96 N 2 0 5.35 E | Playaa Nud. CastesdefelsGava? |
| 3092797n101424247e | torres petronas |
| 3092797N101424247E | TORRES PETRNAS |
| 19 56 56.61S, 69 38 01.82W | GIGANTE DE TARAPACÁ (CHILE) |
| 32 09 21.20N, 110 49 43.54W | s |
| 39°53´57.70"N 116°24´03.76"E | |
| 404457.90n,142909.13e | pompeya |
| 52 04 09.16N 4 18 50.39E | Coche por las paredes |
| 431548,N,25654W | sam mames |
| 25 41 49.90S 54 26 02.87W | 25 41 49.90S 54 26 02.87W |
| 309 27 12n 104 42 47w | torres petronas |
| yorres petronas | |
| Iguazu | |
| 18314567570150525w | |
| 18*31'4567'570*1505.25 W | imagen de coca cola |
| 18 31 4567 570 1505 25 w | coca cola imagen |
| 40 2427.14-3400.57 | la casa del mas guapa |
| 18314567570150525w | coca cola imagen |
| 34 05 14.78N 118 25 12.05W | Mansion Pkay |
| hola | hola |
| 36°59´59.45"N 109°02´42.92"O | Monumento Four Corners EEUU |
| 36° 59′ 59.11″ N, 109° 02′ 4O+ | Monumento Four Corners EEUU |
| 39 20 32.47N, 2 59 10.77E | ¡¡¡¡DEMASIADA LUZ!!!! |
| 20.7252126123,-103.308349 | Zoologico de Guadalajara, Mex |
| 34 35 19.98 S 58 24 35.15 W | casa charly garcia |
| 6 10 23.49N 75 25 33.72W | Aeropuerto CORDOVA Medellin |
| 25 41 49.90S 54 26 02.87W | Cataratas de Iguazu olm |
| 25 20 52.40 S 131 01 35.06 E | AYERS ROCK |
| 25205240s1310135.06e | |
| 30927.97N101424247E | TORRES PETRONAS |
| -34.603640,-58.381552 | Coordenas del Obelisco, Bs As |
| 34 49 18.73 S 58 17 10.83 O | DEFENSAYJUSTICIA "EL MATADERO" |
| 392331.85N.742411.28W | DONALD TRUMP |
| 252052.40S131 | |
| 50° 0´38.20"N 110° 6´48.32"W | Javier Merlos V. con audifonos |
| 43 17 2.9 N 2 10 36.2 W | KABIA |
| 48 52 N 2 20 E | |
| 48 52N | |
| 34 08 59.47 N 118 20 26.24 W | |
| 34 08 59.47 N 118 20 26.24 W | casa do leandro |
| -25.690327,-54.438629 | las cataratas del iguazu |
| 565,.jkohy6+56+59 | casa |
| N 42° 25’ 5,00” W 8° 43’ 45 | casa |
| 0 00 0S, 0 00 0W | el centro do mundo |
| 34 27 26S 58 32W | Túnel Las xCuatro Barreras GPA |
| 25 20 52.40S 131e | boca de tiburón!!! en cerio |
| egipto | |
| 27.0026761149, -80.2433523952 | OVNI ESFERICO BLANCO |
| 39.0497957996, 1.62017035064 | EL NECRO PONE COSAS CHINGONAS |
| 27.0026761149, -80.2433523952 | EL NECRO PUSO ESTE |
| muralla china | |
| plaza de toros de sevilla | |
| 25 20 52.40 S 131 01 35.06 E | playa |
| 14 42 05.62N, 24 45 14.18E | Un poblado africano |
| 41541N12300E | |
| 41 57 5.84 N 94 39 34.41 E | Pueblo fantasma |
| 43 23 43.38 N 87 34 43.18E | Nada en Medio de la nada |
| 25 41 49.90S 54 26 02.87W | Cataratas de Iguazu olm |
| 20 19 48.16 S 67 02 48.97 W | HOTEL DE SAL (Potosi -BOLIVIA) |
| Grafitti del CHE GUEVArA | |
| 3144 52.68N 106 28 58.46W | Grafitti del CHE GUEVARA (zoom |
| 31 44 52.68N 106 28 58.46W | Grafitti del CHE GUEVARA (zoom |
| 14°40 58.03 S 75 10 30.83 W | Las lineas de nazca. |
| 25 30 82. 20 S 135 20 80. 30 n | |
| torre igfellt | |
| nueva york | |
| 13473103S 76185578O | Candelabro de Paracas sin defi |
| 12 02 45.5S 77 0150.00 O | Plaza Armas De Lima-Peru |
| 12 02 45.55 S 77 01 50.06 O | Plaza de Armas Lima-Peru |
| 12 02 45.55 S 77 01 50.06 W | Lima Plaza de Armas |
| san juan. argentina | rodeo iglesia |
| 34 05 14.78N 118 25 12.05W | mansion play boy |
| insolita | |
| oh chim min city vietnam | |
| · 25° 4′ 35″ N 121° 13′ 26″ E | |
| 6343720.69 S 260800.47 E | HOTEL DEL MAR, VIÑA, CHILE |
| 33 01 07.24 S 71 33 38.83 W | HOTEL DEL MAR, VIÑA, CHILE |
| 52 04 12.77N, 1 00 59.90W | |
| 22 06 E 114 25 E | |
| 25 20 52.40 S 131 01 35.06 E | AYERS ROCK |
| 6 51 16.83"N 17 34 43.63"E | URBANIZACION DE LUJO!!! |
| 33 51 24.50S, 151 12 55.16E | |
| 27 57 33.00 N 110 56 07.38W | Motel Casablanca |
| 32 45 13,09 s 64 20 07.83 o | estadio de roncedo alcira gige |
| 31 44 52.68N 106 28 58.46W | la palabra TUTO en un Dique xD |
| 17 31 42.03 S 66 05 07.65 W | la palabra TUTO (real) |
| 39 20 32.47n.259 1077e | demasiado luz |
| 39299185n74241128w | donald trump |
| 36°59′59.11″N,109°02′42.65"W | |
| 36°59′59.11″N,109°02′42.65"W | Monumento Four Corners EEUU |
| 36°59´56.96"N 109°02´42.86"W | Monumento Four Corners EEUU OK |
| 46 00n 2 00 e | francia |
| 3.450246° -59.907675° | Piscinas naturales? |
| 51 23 42 78 N 6 30 14 91 E | |
| 51 23 42 78 N 6 30 14 91 E | UN DIRIGIBLE |